内压膜主要采用改性聚砜或聚醚砜材质。
采用完全不对称膜结构,较之传统的海绵状结构,拥有更好的抗污染性。
优良的亲水性、化学稳定性、机械强度以及较好的抗氧化性。
有多种膜丝内径可供选择,使得流体具有更高的湍流性能,通量衰减缓慢,清洗相对容易,抗污染性提高。
限定范围 | |
运行方式 | 内压式(内进-外出式) |
最高进水压力 | 45 psi (3.1 bar) |
最高进气压力 | 15 psi (1.0 bar) |
最高进水温度 | 104 ℉ (40 ℃) |
最低进水温度 | >32 ℉ (>0 ℃) |
最大运行透膜压差(TMP) | 30 psi (2.0 bar) |
最大反洗压力 | 30 psi (2.0 bar) |
最大平均压力变化 | 6 psi/秒 (0.4 bar/秒) |
最大有机溶剂接触 | 避免接触 |
最大紫外线接触 | 避免暴露于日光直射下 |
pH 值耐受范围 | 1.5 ~ 13 |
设计通量范围 GFD(lmh) | 30~60(40~102) |
反洗通量范围(lmh) | 170~250 |

复制产品链接
长按图片保存/分享